Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Black & Decker CLMA4820L2 tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä. Anna selkeä ja kattava kuvaus asiasta ja kysymyksestäsi. Mitä yksityiskohtaisemmin kuvaat asiaasi ja kysymystäsi, sitä helpompi muiden Black & Decker CLMA4820L2 omistajien on vastata kysymykseesi oikein.
Katso Black & Decker CLMA4820L2 käyttöohjeet täältä ilmaiseksi. Tämä opas kuuluu luokkaan Ruohonleikkurit, ja sen on arvioinut 1 ihmistä keskimäärin arvosanalla 8.2. Tämä opas on saatavana seuraavilla kielillä: Fins, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Grieks. Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Black & Decker CLMA4820L2 tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä
Tuotemerkki | Black & Decker |
Malli | CLMA4820L2 |
Tuote | Ruohonleikkuri |
Kieli | Fins, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Grieks |
Tiedoston tyyppi |
Malli | Työnnettävä ruohonleikkuri |
Leikkausjärjestelmä | - |
Leikkuuleveys | 480 mm |
Ruohonkerääjä | Kyllä |
Ruohonkerääjän tilavuus | 50 L |
Suositeltu nurmikon alue | 600 m² |
On/off-kytkin | Kyllä |
Ruohosäiliön tason osoitin | Ei |
Pienin leikkuukorkeus | 38 mm |
Suurin leikkuukorkeus | 100 mm |
Leikkuukorkeuden säätö | 7 |
Säädettävä kahva | Kyllä |
Ominaisuudet | Pehmeä kahva |
Tärinä | 2.5 m/s ² |
Äänitehotaso | 96 dB |
Tuotteen väri | Black,Orange |
Kattaustoiminto | Kyllä |
Pyörien lukumäärä | 4 renkaita |
Akun kapasiteetti | 2 ah |
Akun jännite | 36 V |
Teho | - W |
Voimanlähde | Akku |
Paino | - g |
Alta löydät useimmin kysytyt kysymykset aiheesta Black & Decker CLMA4820L2.
Eikö kysymystäsi ole listassa? Esitä kysymyksesi täällä