Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Brother DCP-J315W tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä. Anna selkeä ja kattava kuvaus asiasta ja kysymyksestäsi. Mitä yksityiskohtaisemmin kuvaat asiaasi ja kysymystäsi, sitä helpompi muiden Brother DCP-J315W omistajien on vastata kysymykseesi oikein.
Katso Brother DCP-J315W käyttöohjeet täältä ilmaiseksi. Tämä opas kuuluu luokkaan Printterit, ja sen on arvioinut 1 ihmistä keskimäärin arvosanalla 7.5. Tämä opas on saatavana seuraavilla kielillä: Fins. Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Brother DCP-J315W tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä
Tuotemerkki | Brother |
Malli | DCP-J315W |
Tuote | Printteri |
EAN | 3610170547266, 4260217174833, 4260217174840, 4977766676366, 4977766677905, 4977766678179, 4977766678186, 4977766678209, 4977766678223, 4977766678230, 4977766678247, 5711045806193 |
Kieli | Fins |
Tiedoston tyyppi |
Suurin resoluutio | 6000 x 1200 DPI |
Säästötulostus | Kyllä |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 33 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 28 ppm |
Tulostustekniikka | Mustesuihku |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Ei |
Maksimi skannauserottelutarkkuus | 19200 x 19200 DPI |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 2400 DPI |
Kuvanpakkausformaatti | BMP,JPG,TIF |
Skannaa | E-mail,File,Image |
Skannerityyppi | Taso |
Skannausnopeus (musta) | 3.44 ppm |
Lähdön värisyvyys | 24 bittiä |
Tulon värisyvyys | 36 bittiä |
Skannaustekniikka | CIS |
Skannaus | Väriskannaus |
Kaksipuolinen skannaus | Ei |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 1200 x 1200 DPI |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 23 cpm |
Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4) | 20 cpm |
Kopion kokomuutos | 25 - 400 |
Tietokonevapaa kopiointi | Kyllä |
Kopioiden enimmäismäärä | 99 kopiot |
Kopiointi | Värikopiointi |
Kaksipuolinen kopiointi | Ei |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 50 arkkia |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 100 arkkia |
Prosessorin taajuus | 128 MHz |
Sisäinen muisti | 32 MB |
Yhteensopivat muistikortit | Memory Stick (MS),MS PRO,SD,SDHC |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
Äänenpainetaso (tulostus) | 50 dB |
Suoritinperhe | RISC |
Näyttö | LCD |
Näytön halkaisija | 1.9 " |
Tuotteen väri | Musta |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Glossy paper,Photo paper,Plain paper,Transparencies |
Suurin tulostusalue | 216 x 356 mm |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Valokuvapaperien koot | 4x6,5x7 " |
Reunattoman tulostuksen materiaalikokoja | 4x6,5x7,A4,A6 |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 64 - 220 g/m² |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Ethernet LAN | Ei |
Wi-Fi | Kyllä |
Tietoturva-algoritmit | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Tuetut verkkoprotokollat (IPv6) | - |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | - |
Vakioliitännät | USB 2.0 |
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
Suoratulostus | Ei |
USB-portti | Kyllä |
Virrankulutus valmiustilassa | 3.5 W |
Virrankulutus (toiminnassa) | 17 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 0.45 W |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Mitat (LxSxK) | 390 x 368 x 150 mm |
Pakkauksen koko | 465 x 255 x 460 mm |
All In One -toiminnot | Copy,Print,Scan |
Värin all-in-one-toiminnot | copy,print,scan |
PictBridge | Ei |
Väriskannaus | Kyllä |
Paino | 6800 g |
Tuotteen leveys | 390 mm |
Tuotteen syvyys | 368 mm |
Tuotteen korkeus | 150 mm |
Pakkauksen paino | 9.400 g |
ENERGY STAR |
Suurin toimintajakso | - sivua kuukaudessa |
Digitalinen lähettäjä | Ei |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Ajurit mukana | Kyllä |
Niputettu ohjelmisto | Brother MFL-Pro Suite\r\nBrother ControlCentre 4 (Win)\r\nBrother ControlCentre 2 (Mac) |
Faksaus | Ei |
Kakasipuolinen faksaus | Ei |
Alta löydät useimmin kysytyt kysymykset aiheesta Brother DCP-J315W.
Eikö kysymystäsi ole listassa? Esitä kysymyksesi täällä