Katso Brother DCP-J925DW käyttöohjeet täältä ilmaiseksi. Tämä opas kuuluu luokkaan Printterit, ja sen on arvioinut 1 ihmistä keskimäärin arvosanalla 9.6. Tämä opas on saatavana seuraavilla kielillä: Suomalainen. Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Brother DCP-J925DW tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä
Alta löydät Brother DCP-J925DW -tuotteen tekniset tiedot ja käyttöoppaan eritelmät.
Tuotemerkki | Brother |
Malli | DCP-J925DW |
Tuote | Printteri |
EAN | 4977766698146, 4977766700115, 4977766700122, 4977766700139, 4977766700146, 4977766700153, 4977766700160, 4977766700177 |
Kieli | Suomalainen |
Tiedoston tyyppi | Käyttöohje (PDF), Turvallisuusohjeet (PDF) |
All In One -toiminnot | Copy,Print,Scan |
Värin all-in-one-toiminnot | copy,print,scan |
PictBridge | Kyllä |
Mitat (LxSxK) | 405 x 378 x 180 mm |
Pakkauksen koko | 465 x 255 x 460 mm |
Skannausnopeus | 3.37 sek/sivu |
Väriskannaus | Kyllä |
Tulostustekniikka | Mustesuihku |
Suurin resoluutio | 6000 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 35 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 27 ppm |
DVD/CD-tulostus | Kyllä |
Säästötulostus | Kyllä |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Suurin toimintajakso | - sivua kuukaudessa |
Digitalinen lähettäjä | Ei |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 1200 x 1200 DPI |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 23 cpm |
Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4) | 20 cpm |
Kopioiden enimmäismäärä | 99 kopiot |
Kopion kokomuutos | 25 - 400 |
Tietokonevapaa kopiointi | Kyllä |
N-in-1 copy -toiminto (N=) | 2,4 |
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu) | 20 s |
Kopiointi | Värikopiointi |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 2400 x 2400 DPI |
Maksimi skannauserottelutarkkuus | 19200 x 19200 DPI |
Skannaa | E-mail,E-mail Server,File,FTP,Image,OCR,USB |
Lähdön värisyvyys | 24 bittiä |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
Tulon värisyvyys | 36 bittiä |
Skannerityyppi | Taso- ja ADF-skanneri |
Skannaustekniikka | CIS |
Skannaus | Väriskannaus |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 100 arkkia |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 15 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 50 arkkia |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
Suurin tulostusalue | 210 x 297 mm |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Glossy paper,Photo paper,Plain paper,Transparencies |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Valokuvapaperien koot | 4x6,5x7,8.5x11 " |
Reunattoman tulostuksen materiaalikokoja | 4x6,5x7,A4,A6,Legal |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 64 - 220 g/m² |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B4,B5 |
Materiaalin paino, ADF | 64 - 90 g/m² |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Näyttö | LCD |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Näytön halkaisija | 3.26771 " |
Tuotteen väri | Musta |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Vakioliitännät | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
Suoratulostus | - |
USB-portti | Kyllä |
Ethernet LAN | Kyllä |
Wi-Fi | Kyllä |
Wi-Fi-standardit | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tietoturva-algoritmit | 128-bit WEP,64-bit WEP,SSID,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | - |
Sisäinen muisti | 64 MB |
Yhteensopivat muistikortit | Memory Stick (MS),MMC,MS PRO,SD,SDHC,SDXC |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
Prosessorin taajuus | 192 MHz |
Suoritinperhe | RISC |
Äänenpainetaso (tulostus) | 50 dB |
Virrankulutus (toiminnassa) | 24 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 6.5 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 2.5 W |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
Paino | 9000 g |
Tuotteen leveys | 405 mm |
Tuotteen syvyys | 378 mm |
Tuotteen korkeus | 180 mm |
Pakkauksen paino | 11600 g |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Ajurit mukana | Kyllä |
Niputettu ohjelmisto | Brother MFL-Pro Suite\r\nBrother ControlCentre 4 (Win)\r\nBrother ControlCentre 2 (Mac) |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
Faksaus | Ei |
Etkö löydä vastausta kysymykseesi käyttöoppaasta? Saatat löytää vastauksen kysymykseesi UKK-osiosta Brother DCP-J925DW alla.
Eikö kysymystäsi ole listassa? Esitä kysymyksesi täällä
Ei tuloksia
Tarvitsetko apua?
Onko sinulla kysyttävää aiheesta Brother DCP-J925DW etkä löydä vastausta käyttöoppaasta? Esitä kysymyksesi täällä. Anna selkeä ja kattava kuvaus ongelmasta ja kysymyksestäsi. Mitä paremmin kuvailet ongelmaa ja kysymystä, sitä helpompi muiden Brother DCP-J925DW omistajien on tarjota sinulle hyvä vastaus.
Kysymysten lukumäärä: 0