Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Brother HL-4570CDWT tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä. Anna selkeä ja kattava kuvaus asiasta ja kysymyksestäsi. Mitä yksityiskohtaisemmin kuvaat asiaasi ja kysymystäsi, sitä helpompi muiden Brother HL-4570CDWT omistajien on vastata kysymykseesi oikein.
Katso Brother HL-4570CDWT käyttöohjeet täältä ilmaiseksi. Tämä opas kuuluu luokkaan Printterit, ja sen on arvioinut 1 ihmistä keskimäärin arvosanalla 7.5. Tämä opas on saatavana seuraavilla kielillä: Engels. Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Brother HL-4570CDWT tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä
Tuotemerkki | Brother |
Malli | HL-4570CDWT |
Tuote | Printteri |
EAN | 12502625339, 4977766684514, 71090099434, 80000424518, 86000226428 |
Kieli | Engels |
Tiedoston tyyppi |
Väri | Kyllä |
Suurin resoluutio | 2400 x 600 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 28 ppm |
Lämpenemisaika | 31 s |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 28 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 16 s |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
Monisivutulostus | 4,9,16,25 |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter) | 7 ppm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (väri, normaali laatu, A4/US Letter) | 7 ppm |
Tulostustekniikka | Laser |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 16 s |
Säästötulostus | Kyllä |
Prosessorin taajuus | 400 MHz |
Sisäinen muisti | 128 MB |
Muistityyppi | DDR2 |
Sisäinen enimmäismuisti | 384 MB |
Äänenpainetaso (valmiustila) | 33 dB |
Äänenpainetaso (tulostus) | 57 dB |
Muistipaikat | 1 |
Suoritinperhe | Star Sapphire |
Värikasettien määrä | 4 |
Suurin toimintajakso | - sivua kuukaudessa |
Sivunkuvauskielet | BR-Script 3,PCL 6 |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 550 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 150 arkkia |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 50 arkkia |
Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
Monitoimilokero | Kyllä |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5,B6 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Bond paper,Plain paper,Recycled paper |
Suurin tulostusalue | 216 x 356 mm |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Letter |
Monikäyttöisen lokeron materiaalit | Bond paper,Envelopes,Heavyweight paper,Labels,Plain paper,Recycled paper |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 105 g/m² |
Monikäyttöisen lokeron median paino | 60 - 163 g/m² |
Muun materiaalin leveys | 76.2 - 216 mm |
Muun materiaalin pituus | 116 - 406.4 mm |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Verkkovalmius | Kyllä |
Ethernet LAN | Kyllä |
Wi-Fi | Kyllä |
Wi-Fi-standardit | 802.11b,802.11g |
Tietoturva-algoritmit | 128-bit WEP,64-bit WEP,EAP-TLS,EAP-TTLS,LEAP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
ENERGY STAR |
Virrankulutus valmiustilassa | 65 W |
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 560 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 8 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0.9 W |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Pakkauksen paino | 39000 g |
Pakkauksen koko | 815 x 599 x 850 mm |
Valmiustilan merkkivalo | Kyllä |
Virran merkkivalo | Kyllä |
Mitat (LxSxK) | 410 x 495 x 446 mm |
Paino | 27000 g |
Näyttö | LCD |
Tuotteen väri | Antrasiitti |
Vakioliitännät | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
Suoratulostus | Kyllä |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows 2000 Advanced Server,Windows 2000 Server,Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Alta löydät useimmin kysytyt kysymykset aiheesta Brother HL-4570CDWT.
Eikö kysymystäsi ole listassa? Esitä kysymyksesi täällä