Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Brother MFC-8510DN tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä. Anna selkeä ja kattava kuvaus asiasta ja kysymyksestäsi. Mitä yksityiskohtaisemmin kuvaat asiaasi ja kysymystäsi, sitä helpompi muiden Brother MFC-8510DN omistajien on vastata kysymykseesi oikein.
Katso Brother MFC-8510DN käyttöohjeet täältä ilmaiseksi. Tämä opas kuuluu luokkaan Printterit, ja sen on arvioinut 1 ihmistä keskimäärin arvosanalla 7.5. Tämä opas on saatavana seuraavilla kielillä: Fins. Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Brother MFC-8510DN tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä
Tuotemerkki | Brother |
Malli | MFC-8510DN |
Tuote | Printteri |
EAN | 12502630876, 125026308760, 4002352002417, 4977766707589, 4977766707596, 4977766707602, 4977766707619, 4977766707626, 4977766707640, 4977766710824, 5053959355047 |
Kieli | Fins |
Tiedoston tyyppi |
Tulostustekniikka | Laser |
Suurin resoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 36 ppm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter) | 9 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 8.5 s |
Lämpenemisaika | 3 s |
Säästötulostus | Kyllä |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Turvallinen tulostus | Kyllä |
Tulostus | Yksittäistulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
All In One -toiminnot | Copy,Fax,Print,Scan |
Värin all-in-one-toiminnot | Skannaus |
Mitat (LxSxK) | 405 x 415 x 423 mm |
Pakkauksen koko | 533 x 515 x 601 mm |
Verkkosivupohjainen hallinta | Kyllä |
PictBridge | Ei |
Energiansäästötila | Kyllä |
Skannausnopeus | 2.68 sek/sivu |
Suurin toimintajakso | - sivua kuukaudessa |
Sivunkuvauskielet | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,PCL 6 |
Käyttömäärä (suositus) | 500 - 3500 sivua kuukaudessa |
All-in-One -monitehtävät | Kyllä |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta |
Digitalinen lähettäjä | Ei |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 1200 x 600 DPI |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 36 cpm |
Kopioiden enimmäismäärä | 99 kopiot |
Kopion kokomuutos | 25 - 400 |
N-in-1 copy -toiminto (N=) | 2,4,9,16,25 |
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu) | 10.5 s |
Tietokonevapaa kopiointi | Kyllä |
Kopiointi | Yksittäiskopiointi |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 1200 DPI |
Maksimi skannauserottelutarkkuus | 19200 x 19200 DPI |
Skannerityyppi | Flatbed & ADF |
Skannaa | E-mail,E-mail Server,File,FTP,Image,OCR,USB |
Tuetut tiedostomuodot | |
Tulon värisyvyys | 48 bittiä |
Lähdön värisyvyys | 24 bittiä |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
Enimmäisskannausalue | Legal (216 x 356) mm |
Kuvanpakkausformaatti | BMP,JPG |
Skannaustekniikka | Dual CIS |
Skannausajurit | ICA,ISIS,TWAIN |
Skannaus | Väriskannaus |
Modeemin nopeus | 33.6 Kbit/s |
Muistissa säilytettävät A4-sivut | 500 sivua |
Faksin lähetys | 366 sijainnit |
Pikavalintanumeroiden enimmäismäärä | 300 |
Automaattinen pienennys | Kyllä |
Virheenkorjaustila (ECM) | Kyllä |
Faksin edelleenlähetys | Kyllä |
Kaksoisfaksaus | Kyllä |
Faksin koodausmenetelmät | JBIG,JPEG,MH,MMR (Fax coding method),MR |
Soittajan tunnistus | Ei |
Faksaus | Yksittäisfaksin lähetys |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 250 arkkia |
Suurin syöttökapasiteetti | 850 arkkia |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 35 arkkia |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 50 arkkia |
Syöttöalustoja yhteensä | 1 |
Syöttöalustojen enimmäismäärä | 2 |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 150 arkkia |
Paperin syöttötilat | Paperilokero |
Monitoimilokero | Kyllä |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
Suurin tulostusalue | 216 x 356 mm |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Bond paper,Plain paper,Pre-Printed,Recycled paper,Thin paper |
Monikäyttöisen lokeron materiaalit | Bond paper,Envelopes,Heavyweight paper,Labels,Plain paper,Preprinted forms,Recycled paper |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5,B6 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Legal |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 60 - 105 g/m² |
Monikäyttöisen lokeron median paino | 60 - 163 g/m² |
Materiaalin paino, ADF | 64 - 90 g/m² |
Muun materiaalin leveys | 76.2 - 215.9 mm |
Muun materiaalin pituus | 127 - 355.6 mm |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Näyttö | LCD |
Rivien lukumäärän näyttö | 5 linjat |
Merkkejä näytössä | 22 |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Suoratulostus | Kyllä |
Vakioliitännät | Ethernet,USB 2.0 |
USB-portti | Kyllä |
Ethernet LAN | Kyllä |
Wi-Fi | Ei |
Tietoturva-algoritmit | 802.1x RADIUS,EAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,MD5,PEAP |
Sisäinen muisti | 64 MB |
Sisäinen enimmäismuisti | 320 MB |
Muistipaikat | 1 |
Integroitu kortinlukija | Ei |
Prosessorin taajuus | 400 MHz |
Suoritinperhe | Star Sapphire |
Äänenpainetaso (valmiustila) | 37 dB |
Äänenpainetaso (tulostus) | 59 dB |
Äänenpainetaso (kaksipuolinen tulostus) | 59 dB |
Mac-yhteensopivuus | Kyllä |
Äänenpainetaso (hiljainen tila) | 54 dB |
Virrankulutus (toiminnassa) | 651 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 8.1 W |
Virrankulutus (PowerSave) | 336 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 1.2 W |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
Paino | 15800 g |
Pakkauksen paino | 20.100 g |
Ajurit mukana | Kyllä |
ENERGY STAR |
Alta löydät useimmin kysytyt kysymykset aiheesta Brother MFC-8510DN.
Eikö kysymystäsi ole listassa? Esitä kysymyksesi täällä