Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Brother MFC-J4410DW tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä. Anna selkeä ja kattava kuvaus asiasta ja kysymyksestäsi. Mitä yksityiskohtaisemmin kuvaat asiaasi ja kysymystäsi, sitä helpompi muiden Brother MFC-J4410DW omistajien on vastata kysymykseesi oikein.
Katso Brother MFC-J4410DW käyttöohjeet täältä ilmaiseksi. Tämä opas kuuluu luokkaan Printterit, ja sen on arvioinut 1 ihmistä keskimäärin arvosanalla 8.1. Tämä opas on saatavana seuraavilla kielillä: Engels. Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Brother MFC-J4410DW tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä
Tuotemerkki | Brother |
Malli | MFC-J4410DW |
Tuote | Printteri |
EAN | 12502633372, 125026333724, 163120853335, 4002352002615, 4977766713504, 4977766713856, 4977766714860, 4977766714877, 4977766714884, 4977766714891, 4977766714907, 4977766714914, 4977766714921, 4977766714938, 4977766714945 |
Kieli | Engels |
Tiedoston tyyppi |
Tulostustekniikka | Mustesuihku |
Suurin resoluutio | 6000 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 33 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 25 ppm |
Säästötulostus | Kyllä |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) mono | 18 ipm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 16 ipm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) mono | 6 ipm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 6 ipm |
Tulostus | Väritulostus |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
All In One -toiminnot | Copy,Fax,Print,Scan |
Värin all-in-one-toiminnot | copy,fax,print,scan |
PictBridge | Kyllä |
Verkkostandardit | IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
Energiansäästötila | Kyllä |
Suurin toimintajakso | - sivua kuukaudessa |
Värikasettien määrä | 4 |
Tulostuskasettien väri(t) | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
All-in-One -monitehtävät | Kyllä |
Digitalinen lähettäjä | Ei |
Käyttömäärä (suositus) | 250 - 1000 sivua kuukaudessa |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 1200 x 1200 DPI |
Kopion kokomuutos | 25 - 400 |
N-in-1 copy -toiminto (N=) | 2,4 |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 17 cpm |
Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4) | 14 cpm |
Kopioiden enimmäismäärä | 99 kopiot |
Tietokonevapaa kopiointi | Kyllä |
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu) | 18 s |
Kopiointi | Värikopiointi |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 2400 x 2400 DPI |
Enimmäisskannausalue | Legal (216 x 356) mm |
Maksimi skannauserottelutarkkuus | 19200 x 19200 DPI |
Skannerityyppi | Flatbed & ADF |
Skannaa | E-mail,E-mail Server,File,FTP,Image,OCR,USB |
Kuvanpakkausformaatti | BMP,JPG,PNG,TIF |
Tulon värisyvyys | 48 bittiä |
Lähdön värisyvyys | 24 bittiä |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
Tuetut tiedostomuodot | |
Skannaustekniikka | CIS |
Filmiskannaus | Ei |
Skannausajurit | ICA,TWAIN,WIA |
Skannaus | Väriskannaus |
Modeemin nopeus | 33.6 Kbit/s |
Muistissa säilytettävät A4-sivut | 200 sivua |
Automaattinen uudelleenvalinta | Kyllä |
Faksin lähetys | 200 sijainnit |
Automaattinen pienennys | Kyllä |
Faksin edelleenlähetys | Kyllä |
Kaksoisfaksaus | Kyllä |
Faksin koodausmenetelmät | JPEG,MH,MMR (Fax coding method),MR |
Soittajan tunnistus | Kyllä |
Faksin resoluutio (mustavalkoinen) | 203 x 392 DPI |
Faksin siirtonopeus | 3.37 sek/sivu |
Ajastettu faksin lähetys | Kyllä |
Pikavalintanumeroiden enimmäismäärä | 100 |
Virheenkorjaustila (ECM) | Kyllä |
Faksaus | Värifaksaus |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 150 arkkia |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 20 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 50 arkkia |
Paperin syöttötilat | Paperilokero |
Suurin syöttökapasiteetti | 150 arkkia |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Suurin tulostusalue | 297 x 432 mm |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Envelopes,Glossy paper,Photo paper,Plain paper,Transparencies |
Valokuvapaperien koot | 4x6,5x7,5x8,3.5x5 " |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 64 - 220 g/m² |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Legal |
Valokuvapaperin koot | 9x13,10x15,13x18 cm |
Materiaalin paino, ADF | 64 - 90 g/m² |
Muun materiaalin leveys | 148 - 297 mm |
Muun materiaalin pituus | 148 - 432 mm |
Reunattoman tulostuksen materiaalikokoja | 4x6,5x7,A3,A4,A6,Letter |
Monikäyttöisen lokeron median paino | 64 - 105 g/m² |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A3 |
Näyttö | TFT |
Näytön halkaisija | 1.8 " |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Tuotteen väri | Black,Ivory |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Suoratulostus | Kyllä |
Vakioliitännät | USB 2.0 |
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
USB-portti | Kyllä |
Ethernet LAN | Kyllä |
Wi-Fi | Kyllä |
Wi-Fi-standardit | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tietoturva-algoritmit | 128-bit WEP,64-bit WEP,SSID,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
Sisäinen muisti | 128 MB |
Yhteensopivat muistikortit | Memory Stick (MS),MMC,MMC+,MS Duo,MS PRO,SD,SDHC |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
Äänenpainetaso (kopiointi) | 50 dB |
Äänenpainetaso (tulostus) | 50 dB |
Äänenpainetaso (skannaus) | 50 dB |
Prosessorin taajuus | 288 MHz |
Virrankulutus (toiminnassa) | 21 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0.4 W |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
Virrankulutus (PowerSave) | 1.5 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 5.5 W |
Tuotteen leveys | 480 mm |
Tuotteen syvyys | 289.5 mm |
Tuotteen korkeus | 185.4 mm |
Paino | 9200 g |
Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 35 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80 |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64 |
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Blue Angel,ENERGY STAR |
Pakkauksen leveys | 564 mm |
Pakkauksen syvyys | 266 mm |
Pakkauksen korkeus | 416 mm |
Pakkauksen paino | 11000 g |
Ajurit mukana | Kyllä |
Niputettu ohjelmisto | Brother MFL-Pro Suite\r\nBrother ControlCentre4 (Win)\r\nNuance® Paperport® 12 SE + OCR (Win)\r\nReallusion® FaceFilter Studio (Win8)\r\nBrother ControlCentre2 (Mac)\r\nNewSoft® Presto!® PageManager9 (Mac) |
Alta löydät useimmin kysytyt kysymykset aiheesta Brother MFC-J4410DW.
Eikö kysymystäsi ole listassa? Esitä kysymyksesi täällä