Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Brother MFC-J4710DW tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä. Anna selkeä ja kattava kuvaus asiasta ja kysymyksestäsi. Mitä yksityiskohtaisemmin kuvaat asiaasi ja kysymystäsi, sitä helpompi muiden Brother MFC-J4710DW omistajien on vastata kysymykseesi oikein.
Katso Brother MFC-J4710DW käyttöohjeet täältä ilmaiseksi. Tämä opas kuuluu luokkaan Printterit, ja sen on arvioinut 1 ihmistä keskimäärin arvosanalla 7.5. Tämä opas on saatavana seuraavilla kielillä: Fins. Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Brother MFC-J4710DW tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä
Tuotemerkki | Brother |
Malli | MFC-J4710DW |
Tuote | Printteri |
EAN | 12502633402, 4002352002660, 44128660999, 4977766713870, 4977766717281, 4977766717298, 4977766717304, 4977766717311, 4977766717335, 4977766717342, 4977766717359, 5711045814365 |
Kieli | Fins |
Tiedoston tyyppi |
Tulostustekniikka | Mustesuihku |
Suurin resoluutio | 1200 x 6000 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 35 ppm |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 27 ppm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) mono | 20 ipm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 18 ipm |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
Tulostus | Väritulostus |
Säästötulostus | Kyllä |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) mono | 6 ipm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 6 ipm |
Kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
All In One -toiminnot | Copy,Fax,Print,Scan |
Värin all-in-one-toiminnot | copy,fax,print,scan |
PictBridge | Kyllä |
Energiansäästötila | Kyllä |
Suurin toimintajakso | - sivua kuukaudessa |
Värikasettien määrä | 4 |
Tulostuskasettien väri(t) | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Digitalinen lähettäjä | Ei |
All-in-One -monitehtävät | Kyllä |
Käyttömäärä (suositus) | 250 - 1000 sivua kuukaudessa |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 1200 x 1200 DPI |
Kopioiden enimmäismäärä | 99 kopiot |
Kopion kokomuutos | 25 - 400 |
Kopiointi | Värikopiointi |
Tietokonevapaa kopiointi | Kyllä |
N-in-1 copy -toiminto (N=) | 2,4 |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 17 cpm |
Kopiointinopeus (väri, normaali laatu, A4) | 14 cpm |
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu) | 18 s |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 2400 x 2400 DPI |
Maksimi skannauserottelutarkkuus | 19200 x 19200 DPI |
Skannerityyppi | Flatbed & ADF |
Tulon värisyvyys | 48 bittiä |
Lähdön värisyvyys | 24 bittiä |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
Skannaa | E-mail,E-mail Server,File,FTP,Image,OCR,USB |
Kuvanpakkausformaatti | BMP,JPG,PNG,TIF |
Tuetut tiedostomuodot | |
Skannaus | Väriskannaus |
Enimmäisskannausalue | 216 x 356 mm |
Skannaustekniikka | CIS |
Filmiskannaus | Ei |
Skannausajurit | TWAIN,WIA |
Faksin resoluutio (mustavalkoinen) | 203 x 392 DPI |
Modeemin nopeus | 33.6 Kbit/s |
Muistissa säilytettävät A4-sivut | 200 sivua |
Automaattinen uudelleenvalinta | Kyllä |
Faksin lähetys | 200 sijainnit |
Virheenkorjaustila (ECM) | Kyllä |
Faksin edelleenlähetys | Kyllä |
Kaksoisfaksaus | Kyllä |
Faksaus | Värifaksaus |
Faksin siirtonopeus | 3.37 sek/sivu |
Pikavalintanumeroiden enimmäismäärä | 100 |
Automaattinen pienennys | Kyllä |
Faksin koodausmenetelmät | JPEG,MH,MMR (Fax coding method),MR |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 400 arkkia |
Paperin syöttötilat | Paperilokero |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 20 arkkia |
Syöttöalustoja yhteensä | 2 |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 50 arkkia |
Käsisyöttö | Kyllä |
Automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF) | Kyllä |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Suurin tulostusalue | 297 x 432 mm |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Glossy paper,Photo paper,Plain paper,Transparencies |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Legal |
Valokuvapaperien koot | 4x6,5x7,5x8,3.5x5 " |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 64 - 220 g/m² |
Materiaalin paino, ADF | 64 - 90 g/m² |
Reunattoman tulostuksen materiaalikokoja | 4x6,5x7,A3,A4,A6,Legal |
Monikäyttöisen lokeron median paino | 64 - 220 g/m² |
Muun materiaalin leveys | 148 - 297 mm |
Muun materiaalin pituus | 148 - 432 mm |
Valokuvapaperin koot | 9x13,10x15,10x18 cm |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A3 |
Näyttö | TFT |
Näytön halkaisija | 3.7 " |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Tuotteen väri | Black,Ivory |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Ohjaustyyppi | Kosketus |
Suoratulostus | Kyllä |
Vakioliitännät | Ethernet,USB 2.0,Wireless LAN |
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
USB-portti | Kyllä |
Ethernet LAN | Kyllä |
Wi-Fi | Kyllä |
Tietoturva-algoritmit | 128-bit WEP,64-bit WEP,SSID,TKIP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPS |
Wi-Fi-standardit | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
Sisäinen muisti | 256 MB |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
Yhteensopivat muistikortit | MMC,MMC+,MS Duo,MS Micro (M2),MS PRO,MS PRO Duo,SD,SDHC,SDXC |
Äänenpainetaso (tulostus) | 50 dB |
Äänenpainetaso (skannaus) | 50 dB |
Virrankulutus (toiminnassa) | 21 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0.04 W |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
Virrankulutus (PowerSave) | 5.5 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 1.5 W |
Tuotteen leveys | 480 mm |
Tuotteen syvyys | 290 mm |
Tuotteen korkeus | 254 mm |
Paino | 11500 g |
Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 35 °C |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 20 - 80 |
Varastointilämpötila | 20 - 33 °C |
Säilytysympäristön kosteus | 20 - 80 |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 |
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Ajurit mukana | Kyllä |
Niputettu ohjelmisto | Brother MFL-Pro Suite\r\nBrother ControlCentre4 (Win)\r\nNuance® Paperport® 12 SE + OCR (Win)\r\nReallusion® FaceFilter Studio (Win8)\r\nBrother ControlCentre2 (Mac)\r\nNewSoft® Presto!® PageManager9 (Mac) |
Blue Angel,ENERGY STAR |
Pakkauksen leveys | 564 mm |
Pakkauksen syvyys | 329 mm |
Pakkauksen korkeus | 416 mm |
Pakkauksen paino | 14000 g |
Alta löydät useimmin kysytyt kysymykset aiheesta Brother MFC-J4710DW.
Eikö kysymystäsi ole listassa? Esitä kysymyksesi täällä