Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Canon Pixma TS5055 tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä. Anna selkeä ja kattava kuvaus asiasta ja kysymyksestäsi. Mitä yksityiskohtaisemmin kuvaat asiaasi ja kysymystäsi, sitä helpompi muiden Canon Pixma TS5055 omistajien on vastata kysymykseesi oikein.
Katso Canon Pixma TS5055 käyttöohjeet täältä ilmaiseksi. Tämä opas kuuluu luokkaan Printterit, ja sen on arvioinut 3 ihmistä keskimäärin arvosanalla 8.7. Tämä opas on saatavana seuraavilla kielillä: Fins, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Grieks. Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Canon Pixma TS5055 tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä
Tuotemerkki | Canon |
Malli | Pixma TS5055 |
Tuote | Printteri |
Kieli | Fins, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Grieks |
Tiedoston tyyppi |
Tulostustekniikka | Mustesuihku |
Tulostus | Väritulostus |
Säästötulostus | Kyllä |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 12.6 ppm |
Suurin resoluutio | 4800 x 1200 DPI |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 9 ppm |
Kopiointi | Värikopiointi |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | - DPI |
N-in-1 kopiointitoiminto | Kyllä |
N-in-1 copy -toiminto (N=) | 2 |
Kopion kokomuutos | 25 - 400 |
Kopioiden enimmäismäärä | 99 kopiot |
Tietokonevapaa kopiointi | Kyllä |
Skannaus | Väriskannaus |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 2400 DPI |
Enimmäisskannausalue | 216 x 297 mm |
Skannerityyppi | Taso |
Skannaa | Pilvi |
Skannausnopeus (musta) | 3 ppm |
Tulon värisyvyys | 48 bittiä |
Lähdön värisyvyys | 24 bittiä |
Skannaustekniikka | CIS |
Faksaus | Ei |
Suurin toimintajakso | - sivua kuukaudessa |
Digitalinen lähettäjä | - |
Värikasettien määrä | 5 |
Tulostuskasettien väri(t) | Black,Cyan,Magenta,Pigment black,Yellow |
Sivunkuvauskielet | - |
Syöttökapasiteetti yhteensä | - arkkia |
Paperin syöttötilat | Paperilokero |
Tulostukapasiteetti yhteensä | - arkkia |
Suurin syöttökapasiteetti | 100 arkkia |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Envelopes,Glossy paper,High resolution paper,Matte paper,Photo paper,Semi-glossy paper |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4,A5 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Legal |
Kirjekuorien koot | 10,DL |
Valokuvapaperin koot | 10x15,13x18,20x25 cm |
Reunattoman tulostuksen materiaalikokoja | 10x15,13x18,20x25,A4,Legal,Letter |
Paperikasetin tulsotusmateriaalin paino | 64 - 105 g/m² |
Suositeltu materiaalin paino | 64 - 105, 300 g/m² |
Valokuvapaperien koot | 20x25 " |
Näyttö | LCD |
Näytön halkaisija | 2.95 " |
Värinäyttö | Kyllä |
Tuotteen väri | Musta |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Asema markkinoilla | Koti ja toimisto |
Ethernet LAN | Ei |
Wi-Fi | Kyllä |
Tietoturva-algoritmit | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Wi-Fi-standardit | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Suoratulostus | Kyllä |
Vakioliitännät | USB,Wireless LAN |
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
USB-portti | Kyllä |
PictBridge | Kyllä |
Ladattavissa oleva ohjelmisto | Easy-WebPrint EX |
Sisäinen muisti | - MB |
Integroitu kortinlukija | Kyllä |
Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash),MiniSD,MiniSDHC,SD,SDHC |
Äänenpainetaso (valmiustila) | 44.5 dB |
Virrankulutus (toiminnassa) | - W |
Keskimääräinen virrankulutus kopioinnin aikana | 12 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0.2 W |
AC-syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Virrankulutus valmiustilassa | 1.6 W |
Windows-käyttöjärjestelmätuki | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 |
Mac-käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Tuetut käyttöjärjestelmät | Android,Windows 10 Mobile,Windows RT,iOS |
Tallennusaseman vähimmäistila | 1500 MB |
Niputettu ohjelmisto | MP Driver including Scanning Utility\nMy Image Garden with Full HD Movie Print\nQuick Menu |
Ajurit mukana | Kyllä |
Tuotteen leveys | 372 mm |
Tuotteen syvyys | 315 mm |
Tuotteen korkeus | 126 mm |
Paino | 5500 g |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 10 - 80 |
Käyttölämpötila (T-T) | 15 - 30 °C |
Alta löydät useimmin kysytyt kysymykset aiheesta Canon Pixma TS5055.
Eikö kysymystäsi ole listassa? Esitä kysymyksesi täällä
Canon TS5055 ei tulosta mustaa tekstiä kunnolla. Suutintestikuviossakaan musta, PGBK ja sen rasterikuvio ei tulostu (ei myöskään sivuteksti 801-850 Pages Ver. 1.110). Muut värit, myös harmaa, BK tulostuvat. Vika tuli kun ajoi puhdistuksen. Sen jälkeen olen ajanut molemmat puhdistukset useasti. Pienempi mustakasetti (BK) on uusittu, isompi musta kasetti (PGBK) on puolillaan. Aikaisemmin pelasi hyvin. Mitä pitäisi tehdä?