Onko sinulla kysyttävää tuotteesta DJI Mavic 2 Pro tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä. Anna selkeä ja kattava kuvaus asiasta ja kysymyksestäsi. Mitä yksityiskohtaisemmin kuvaat asiaasi ja kysymystäsi, sitä helpompi muiden DJI Mavic 2 Pro omistajien on vastata kysymykseesi oikein.
Katso DJI Mavic 2 Pro käyttöohjeet täältä ilmaiseksi. Tämä opas kuuluu luokkaan Drones, ja sen on arvioinut 6 ihmistä keskimäärin arvosanalla 8.8. Tämä opas on saatavana seuraavilla kielillä: Engels. Onko sinulla kysyttävää tuotteesta DJI Mavic 2 Pro tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä
Malli | Nelikopteri |
Tuotteen väri | Harmaa |
Rakenne | Lentovalmis (RTF) |
Taustavalo | Kyllä |
Kokoontaitettava | Kyllä |
Roottorien määrä | 4 roottoria |
Huippunopeus | 20 m/s |
Maksimi käyttöetäisyys | 8000 m |
Taajuuskaista | 2.400 - 2.483, 5.725 - 5.850 GHz |
suurin nousunopeus | 5 m/s |
Suurin laskeutumisnopeus | 3 m/s |
Enimmäislentoaika | 31 min |
Akselien määrä | 3 |
Maksimi-ilmanvastus | 10 m/s |
Leijunta-aika (max) | 29 min |
Suurin kallistuskulma | 35 ° |
Maksimikaltevuuden pyörimisnopeus | 200 °/s |
GPS-yhteensopivuus | Kyllä |
GLONASS | Kyllä |
Esteentunnistusjärjestelmä | Kyllä |
Enimmäispaino | - kg |
Pystysuuntainen leijumistarkkuus | 0.5 m |
Vaakasuuntainen leijumistarkkuus | 1.5 m |
Megapikselit | 20 MP |
Videon enimmäisresoluutio | 3840 x 2160 pikseliä |
Videon erottelutarkkuudet | 1920 x 1080,3840 x 2160 pikseliä |
Tuetut videomoodit | 1080p,2160p |
Anturin tyyppi | CMOS |
Optisen sensorin koko | 1/1 " |
Suurin kuvataajuus | 120 fps |
Tarkimman resoluution bittinopeus | 100 Mbit/s |
Tuetut videomuodot | AVC,H.264,H.265,HEVC,MOV,MP4 |
Kuvanpakkausformaatti | DNG,JPEG,RAW |
Kuvan enimmäistarkkuus | 5472 x 3648 pikseliä |
Kameran sulkijan nopeus | 8 – 1/8000 s |
Näkökentän kulma | 77 ° |
Suoratoiston mahdollisuus | Kyllä |
Videon suoratoisto | Kyllä |
Paino | 907 g |
Tuotteen leveys | 242 mm |
Tuotteen syvyys | 322 mm |
Tuotteen korkeus | 84 mm |
Akun paino | 297 g |
Käyttölämpötila (T-T) | -10 - 40 °C |
Taajuus (MHz) | 2400 - 2483, 5725 - 5850 MHz |
USB-porttien määrä | 1 |
Mobiililaitteen pidike | Kyllä |
Suurin laitteen leveys | 160 mm |
Vastaava isotrooppinen säteilyteho (EIRP) | 26 dBmW |
AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-adapterin taajuus | 50/60 Hz |
AC-adapterin lähtöjännite | 17.6 V |
AC-adapterin antovirta | 3.41 A |
Lähtöteho | 60 W |
AC-adapterin teho | 80 W |
Muistikorttipaikat | Kyllä |
Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
Suurin muistikortin koko | 128 GB |
Sisäinen muisti | 8 GB |
Sisäänrakennettu prosessori | - |
Akun kapasiteetti | 3850 mAh |
Akun jännite | 15.4 V |
Paristokäyttöinen | Kyllä |
Akun kapasiteetti | 59.29 Wh |
Lähettimen akun kapasiteetti | 3950 mAh |
Liikkumisen hallintatoiminnot | Backward,Downward,Forward,Turn left,Turn right,Upward |
Reittipisteet | Kyllä |
Käyttäjän näkökulma (FPV) | Kyllä |
Kaukosäädin | Kyllä |
Virtalähde mukana | Kyllä |
Sisältää paristot | Kyllä |
Sisältää johdot | Lightning,Micro-USB,USB Type-C |
Laturi | Kyllä |
Kardaaniripustussuoja | Kyllä |
Varapotkuri sisältyy | Kyllä |
Miksi ei saa suomenkielistä käyttöopasta
Onkohan mahdollista saada Suomen kielistä käyttöohjeita Maverick Pro 2 zoom