Onko sinulla kysyttävää tuotteesta DJI Mavic Air 2 tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä. Anna selkeä ja kattava kuvaus asiasta ja kysymyksestäsi. Mitä yksityiskohtaisemmin kuvaat asiaasi ja kysymystäsi, sitä helpompi muiden DJI Mavic Air 2 omistajien on vastata kysymykseesi oikein.
Katso DJI Mavic Air 2 käyttöohjeet täältä ilmaiseksi. Tämä opas kuuluu luokkaan Drones, ja sen on arvioinut 3 ihmistä keskimäärin arvosanalla 8.7. Tämä opas on saatavana seuraavilla kielillä: Fins. Onko sinulla kysyttävää tuotteesta DJI Mavic Air 2 tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä
Tuotemerkki | DJI |
Malli | Mavic Air 2 |
Tuote | Drone |
EAN | 6958265100413 |
Kieli | Fins |
Tiedoston tyyppi |
Malli | Nelikopteri |
Rakenne | Lentovalmis (RTF) |
Tuotteen väri | Harmaa |
Taustavalo | Kyllä |
Kokoontaitettava | Kyllä |
Ulkokäyttöön sopiva | Kyllä |
Liikkumisen hallintatoiminnot | Backward,Downward,Forward,Turn left,Turn right,Upward |
Lentotilat | Seuraustila |
Käyttäjän näkökulma (FPV) | Kyllä |
Taajuus (MHz) | 2400 - 2483.5, 5725 - 5850 MHz |
Roottorien määrä | 4 roottoria |
Enimmäispaino | - kg |
Huippunopeus | 19 m/s |
Maksimi käyttöetäisyys | 10000 m |
Enimmäislentokorkeus | 5000 m |
Taajuuskaista | 2.4/5.8 GHz |
Vaakasuuntainen leijumistarkkuus | 0.1 m |
Pystysuuntainen leijumistarkkuus | 0.1 m |
Maksimikaltevuuden pyörimisnopeus | 250 °/s |
Suurin kallistuskulma | 35 ° |
suurin nousunopeus | 4 m/s |
Suurin laskeutumisnopeus | 5 m/s |
Maksimi-ilmanvastus | 10.5 m/s |
Enimmäislentoaika | 34 min |
GPS-yhteensopivuus | Kyllä |
GLONASS | Kyllä |
Esteentunnistusjärjestelmä | Kyllä |
Paristokäyttöinen | Kyllä |
Akkuteknologia | Litium polymeeri (LiPo) |
Akun kapasiteetti | 3500 mAh |
Akun jännite | 11.5 V |
Akun kapasiteetti | 40.42 Wh |
AC-adapterin teho | 38 W |
AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-adapterin taajuus | 50/60 Hz |
AC-adapterin lähtöjännite | 13.2 V |
AC-adapterin antovirta | 2.82 A |
Käyttölämpötila (T-T) | -10 - 40 °C |
Tuotteen leveys | 183 mm |
Tuotteen syvyys | 253 mm |
Tuotteen korkeus | 77 mm |
Paino | 570 g |
Akun paino | 198 g |
Diagonaalinen akseliväli | 302 mm |
Sisäänrakennettu kamera | Kyllä |
Megapikselit | 48 MP |
Videon enimmäisresoluutio | 3840 x 2160 pikseliä |
Videon erottelutarkkuudet | 1920 x 1080,2688 x 1512,3840 x 2160 pikseliä |
Tuetut videomoodit | 1080p,2160p |
Anturin tyyppi | CMOS |
Optisen sensorin koko | 1/2 " |
Suurin kuvataajuus | 240 fps |
Näkökentän kulma | 84 ° |
Tarkimman resoluution bittinopeus | 120 Mbit/s |
Tuetut videomuodot | H.264,H.265,HEVC,MOV,MP4,MPEG4 |
Kuvan enimmäistarkkuus | 8000 x 6000 pikseliä |
Kuvanpakkausformaatti | DNG,JPEG |
Kaukosäädin | Kyllä |
Sisältää johdot | AC,Lightning,Micro-USB,USB Type-C |
Sisältää paristot | Kyllä |
Laturi | Kyllä |
Kardaaniripustussuoja | Kyllä |
Varapotkuri sisältyy | Kyllä |
Kantokassi | Kyllä |
Sisäänrakennettu prosessori | - |
Sisäinen muisti | 8 GB |
Muistikorttipaikat | Kyllä |
Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
Suurin muistikortin koko | 256 GB |
Suomen kielinen manuaali?