Onko sinulla kysyttävää tuotteesta DJI Mavic Air tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä. Anna selkeä ja kattava kuvaus asiasta ja kysymyksestäsi. Mitä yksityiskohtaisemmin kuvaat asiaasi ja kysymystäsi, sitä helpompi muiden DJI Mavic Air omistajien on vastata kysymykseesi oikein.
Miksi mavic air ei sina tottele komentoja, vaan tekee omiaan kun palautusta lähtö pisteeseen ei voi keskeyttää. Tulee kalliiksi uusien ropellien osto kun laite on sekaisin kun seinäkello ja käynyt huollossa jo kerran jolloin väitettiin että vika käyttäjässä. En ainakaan toista dji laitetta osta. Laite myyntiin ja toisen merkkinen tilalle.
Katso DJI Mavic Air käyttöohjeet täältä ilmaiseksi. Tämä opas kuuluu luokkaan Drones, ja sen on arvioinut 7 ihmistä keskimäärin arvosanalla 9.2. Tämä opas on saatavana seuraavilla kielillä: Engels. Onko sinulla kysyttävää tuotteesta DJI Mavic Air tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä
Malli | Nelikopteri |
Tuotteen väri | Punainen |
Roottorien määrä | 4 roottoria |
Huippunopeus | 19 m/s |
Enimmäispaino | 0.43 kg |
Maksimi käyttöetäisyys | 4000 m |
Taajuuskaista | 2.4 - 2.4835, 5.725 - 5.85 GHz |
suurin nousunopeus | 4 m/s |
Suurin laskeutumisnopeus | 3 m/s |
Enimmäislentoaika | 21 min |
Leijunta-aika (max) | 20 min |
Nopeuksien lukumäärä | 3 |
Wi-Fi | Kyllä |
GPS-yhteensopivuus | Kyllä |
GLONASS | Kyllä |
Maksimi-ilmanvastus | 10.56 m/s |
Vaakasuuntainen leijumistarkkuus | 0.1 m |
Pystysuuntainen leijumistarkkuus | 0.1 m |
Maksimikaltevuuden pyörimisnopeus | 250 °/s |
Suurin kallistuskulma | 35 ° |
Megapikselit | 12 MP |
Videon enimmäisresoluutio | 3840 x 2160 pikseliä |
Videon erottelutarkkuudet | 3840 x 2160,2720 x 1530,1920 x 1080,1280 x 720 pikseliä |
Tuetut videomoodit | 720p,1080p,2160p |
Anturin tyyppi | CMOS |
Optisen sensorin koko | 1/2.3 " |
Tarkimman resoluution bittinopeus | 100 Mbit/s |
Suurin kuvataajuus | 120 fps |
Tuetut videon suoratoistotilat | 720p |
Tuetut videomuodot | AVC,H.264,MOV,MP4,MPEG4 |
Kameran sulkijan nopeus | 8 - 1/8000 s |
Kuvan enimmäistarkkuus | 4056 x 3040 pikseliä |
Kuvanpakkausformaatti | RAW |
Näkökentän kulma | 85 ° |
Suoratoiston mahdollisuus | Kyllä |
Videon suoratoisto | Kyllä |
Livekuva | Kyllä |
Sisäänrakennettu prosessori | - |
Sisäinen muisti | 8 GB |
Muistikorttipaikat | Kyllä |
Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
Suurin muistikortin koko | 128 GB |
Liikkumisen hallintatoiminnot | Backward,Downward,Forward,Turn left,Turn right,Upward |
Taajuus (MHz) | 2400 - 2483.5, 5725 - 5850 MHz |
USB-porttien määrä | 1 |
Akkuteknologia | Litium polymeeri (LiPo) |
Akun kapasiteetti | 2375 mAh |
Akun jännite | 11.55 V |
Akun kapasiteetti | 27.43 Wh |
Lähettimen akun kapasiteetti | 2970 mAh |
Toiminta-aika | 21 min |
AC-adapterin teho | 50 W |
AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
AC-adapterin taajuus | 50/60 Hz |
AC-adapterin lähtöjännite | 13.2 V |
AC-adapterin antovirta | 3.79 A |
Tuotteen leveys | 184 mm |
Tuotteen syvyys | 168 mm |
Tuotteen korkeus | 64 mm |
Akun paino | 140 g |
Sisältää paristot | Kyllä |
Lähetin | Kyllä |
Laturi | Kyllä |
Käyttöopas | Kyllä |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Onko Maivic Airiin suomenkielistä käyttöohjetta?
Onko DJI Mavic Airíin suomenkielistä ohjetta?
Uusi laite levällään. Miten kännykkä liitetään ohjaimeen. Ei löydy yhteyttä. Missään esittelyssä ei tätä alkua kerrota.