Onko sinulla kysyttävää tuotteesta GoPro HERO 4 Session tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä. Anna selkeä ja kattava kuvaus asiasta ja kysymyksestäsi. Mitä yksityiskohtaisemmin kuvaat asiaasi ja kysymystäsi, sitä helpompi muiden GoPro HERO 4 Session omistajien on vastata kysymykseesi oikein.
Katso GoPro HERO 4 Session käyttöohjeet täältä ilmaiseksi. Tämä opas kuuluu luokkaan Videokamerat, ja sen on arvioinut 1 ihmistä keskimäärin arvosanalla 8.8. Tämä opas on saatavana seuraavilla kielillä: Engels. Onko sinulla kysyttävää tuotteesta GoPro HERO 4 Session tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä
Tuotemerkki | GoPro |
Malli | HERO 4 Session |
Tuote | Videokamera |
Kieli | Engels |
Tiedoston tyyppi |
Tuetut videomuodot | H.264,MP4 |
Tuetut videomoodit | 1080p,1440p,720p,960p |
Analogisen signaalin järjestelmä | NTSC,PAL |
Suurin kuvataajuus | 120 fps |
Kuvasuhde | 4:3,16:9 |
Videon erottelutarkkuudet | 848 x 480,1280 x 720,1280 x 960,1920 x 1080,1920 x 1440 pikseliä |
Videon enimmäisresoluutio | 1920 x 1440 pikseliä |
HD-tyyppi | Full HD |
Anturin tyyppi | - |
Megapikseleitä yhteensä | 8 MP |
Valokuvamoodi | Kyllä |
Kuvan enimmäistarkkuus | 3264 x 2448 pikseliä |
Pysäytyskuvien resoluutio(t) | 2720 x 2040 |
Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
Äänen tallennusformaatit | AAC |
Valoitustilat | Auto |
ISO-herkkyys | 400,1600 |
Valon mittaus | Piste |
Sisäänrakennettu näyttö | - |
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
USB-liitin | Micro-USB |
Wi-Fi | Kyllä |
GPS (satelliitti) | Ei |
Bluetooth | Kyllä |
Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC |
Suurin muistikortin koko | 64 GB |
Tallennusmedia | Muistikortti |
Paino | 74 g |
Tuotteen leveys | 38 mm |
Tuotteen syvyys | 36.4 mm |
Tuotteen korkeus | 38 mm |
Tuotteen väri | Musta |
Kosteus: Vedenpitävyys enintään (m) | 10 m |
Suojaustoiminnot | Vesitiivis |
LED-merkkivalot | Teho |
Hitain kamerasuljinnopeus | 30 s |
Sisältää johdot | Micro-USB |
Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
Akun kapasiteetti | 100 mAh |
Akun käyttöikä (maks.) | 2.05 h |
Akun jännite | 3.8 V |
Akun kapasiteetti | 3.23 Wh |
Alta löydät useimmin kysytyt kysymykset aiheesta GoPro HERO 4 Session.
Eikö kysymystäsi ole listassa? Esitä kysymyksesi täällä
Saisinko suomenkielisen GoPro Hero 4 Session kameran käyttöoppaan ?
saisinko suomenkieliset käyttöohjeet