Katso Konica Minolta magicolor 4750EN käyttöohjeet täältä ilmaiseksi. Tämä opas kuuluu luokkaan Printterit, ja sen on arvioinut 1 ihmistä keskimäärin arvosanalla 5.4. Tämä opas on saatavana seuraavilla kielillä: Englanti. Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Konica Minolta magicolor 4750EN tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä
Konica Minolta | |
magicolor 4750EN | A0VD021 | |
Printteri | |
5052179705243, 0039281052514, 0392810525140, 0039281055171, 0392810551712, 7123123146813 | |
Englanti | |
Käyttöohje (PDF) |
Väri | Kyllä |
Suurin resoluutio | 600 x 600 DPI |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 30 ppm |
Lämpenemisaika | 39 s |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 30 ppm |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri, normaali) | 12.9 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta, normaali) | 12.9 s |
Kaksipuolinen tulostus | Ei |
Tulostustekniikka | Laser |
Prosessorin taajuus | 800 MHz |
Sisäinen muisti | 256 MB |
Sisäinen enimmäismuisti | 768 MB |
Äänenpainetaso (valmiustila) | 39 dB |
Sisäinen tallennuskapasiteetti | 40 GB |
Yhteensopivat muistikortit | CF |
Äänenpainetaso (tulostus) | 54 dB |
Tallennusmedia | HDD |
Suurin syöttökapasiteetti | 850 arkkia |
Syöttökapasiteetti yhteensä | 350 arkkia |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 100 arkkia |
Tulostukapasiteetti yhteensä | 200 arkkia |
Monitoimilokero | Kyllä |
Suurin toimintajakso | 120000 sivua kuukaudessa |
Tulostuskasettien väri(t) | black, Cyan, magenta, yellow |
Värikasettien määrä | 4 |
Tulostusfontit | PCL, PostScript |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
Paperikasetin tulostusmateriaalityypit | Coated paper, Envelopes, Labels, Plain paper, Recycled paper |
Suurin tulostusalue | 216 x 356 mm |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Letter |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Ajurit mukana | Kyllä |
Suoratulostus | Kyllä |
Vakioliitännät | Ethernet, USB 2.0 |
Verkkovalmius | Kyllä |
Ethernet LAN | Kyllä |
Wi-Fi | Ei |
Verkko-ominaisuudet | 10/100/1000 Base-T |
Mac-yhteensopivuus | Kyllä |
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät | - Windows: 2000, Server 2003 (32/64), Server 2008 (32/64), Vista (32/64), XP, 7 (32/64)\n- Macintosh: OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5, 10.6\n- Linux: Redhat, SUSE\n- Netware: Netware 4, 5, 6 |
Tehovaatimukset | 220-240V (+/-10%) AC, 50-60Hz (+/- 3%) |
Valmiustilan merkkivalo | Kyllä |
Emulaatiot | PCL6, PCL5e/c, PostScript3, XPS |
Mukana toimitettavat fontit | Kyllä |
Tulostusalue | 4.2 mm |
Kestävän kehityksen sertifikaatit | ENERGY STAR |
Virrankulutus valmiustilassa | 34 W |
Keskimääräinen virrankulutus tulostuksen aikana | 460 W |
Mitat (LxSxK) | 419 x 523 x 330 mm |
Paino | 21500 g |
Näyttö | - |
Sertifiointi | CE Marking, GS, WEEE, RoHS, Energy Star, Blue Angel |
Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 15 - 85 |
Käyttölämpötila (T-T) | 10 - 30 °C |
Etkö löydä vastausta kysymykseesi käyttöoppaasta? Saatat löytää vastauksen kysymykseesi UKK-osiosta Konica Minolta magicolor 4750EN alla.
Eikö kysymystäsi ole listassa? Esitä kysymyksesi täällä
Ei tuloksia
Tarvitsetko apua?
Onko sinulla kysyttävää aiheesta Konica Minolta etkä löydä vastausta käyttöoppaasta? Esitä kysymyksesi täällä. Anna selkeä ja kattava kuvaus ongelmasta ja kysymyksestäsi. Mitä paremmin kuvailet ongelmaa ja kysymystä, sitä helpompi muiden Konica Minolta omistajien on tarjota sinulle hyvä vastaus.
Kysymysten lukumäärä: 0