Onko sinulla kysyttävää tuotteesta LG 60PH6608 tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä. Anna selkeä ja kattava kuvaus asiasta ja kysymyksestäsi. Mitä yksityiskohtaisemmin kuvaat asiaasi ja kysymystäsi, sitä helpompi muiden LG 60PH6608 omistajien on vastata kysymykseesi oikein.
Katso LG 60PH6608 käyttöohjeet täältä ilmaiseksi. Tämä opas kuuluu luokkaan Televisiot , ja sen on arvioinut 1 ihmistä keskimäärin arvosanalla 7.5. Tämä opas on saatavana seuraavilla kielillä: Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Grieks, Sloveens. Onko sinulla kysyttävää tuotteesta LG 60PH6608 tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä
Tuotemerkki | LG |
Malli | 60PH6608 |
Tuote | Televisio |
EAN | 8806084334398 |
Kieli | Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Grieks, Sloveens |
Tiedoston tyyppi |
Näytön halkaisija | 60 " |
HD-tyyppi | Full HD |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Kuvasuhde | 16:9 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | - |
3D | Ei |
Näytön kirkkaus | - cd/m² |
Kuvapikselitiheys | - mm |
Progressiivinen skannaus | Kyllä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tuetut videomoodit | 1080p |
Ruudun halkaisija (cm) | 152.4 cm |
Virittimen tyyppi | Digitaalinen |
Analogisen signaalin järjestelmä | - |
Digitaalisignaalimuodon järjestelmä | DVB-C,DVB-T |
Sisäiset kaiuttimet | - |
Kaiuttimien lukumäärä | - |
Nimellisteho RMS | - W |
Sisäänrakennettu alibassokaiutin | - |
Audiojärjestelmä | Dolby Digital / DTS |
HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
HDMI-versio | 1.3 |
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
Komponenttivideo sisään (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Komposiittivideo sisääntulo | 0 |
Tietokone sisään (D-Sub) | Ei |
S-Video sisääntulo | 0 |
SCART-liitinten määrä | 1 |
Kuulokelähdöt | 0 |
Digitaalisen äänen optinen lähtö | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 0 |
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 0 |
AC-sisään | Kyllä |
Yhteinen rajapinta plus (CI+) | Kyllä |
Ethernet LAN | Ei |
Wi-Fi | Ei |
Bluetooth | Ei |
Internet tv | Ei |
Wi-Fi-valmius | Ei |
Integroitu kortinlukija | Ei |
Yhteensopivat muistikortit | Ei tuettu |
Tuetut videomuodot | DIVX,MPEG |
Tuetut ääniformaatit | AAC,AC3,MP3,PCM |
Sähköinen ohjelmaopas (EPG) | - |
Kaukosäädin | Kyllä |
Teksti-TV-toiminto | Kyllä |
Teksti-TV | 2000 sivua |
VESA-kiinnitys | - |
VESA-asennusliitännät | - mm |
Virrankulutus valmiustilassa | 0.3 W |
Virrankulutus | 154 W |
Kokonaisenergiankulutus | 225 kWh |
Energialuokka | B |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Ziggo-sertifioitu | Kyllä |
Tuotteen leveys | 1386.8 mm |
Tuotteen syvyys | 57 mm |
Tuotteen korkeus | 822 mm |
Mitat (LxSxK) | 1386.8 x 57 x 822 mm |
Paino | 34500 g |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 1386.8 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 344 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 876.5 mm |
Mitat jalustan kanssa (L x S x K) | 1386.8 x 344 x 876.5 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 37700 g |
Pakkauksen leveys | 1525 mm |
Pakkauksen syvyys | 285 mm |
Pakkauksen korkeus | 950 mm |
Pakkauksen koko | 1525 x 285 x 950 mm |
Pakkauksen paino | 45100 g |
Lifestyle-sovellukset | Ei |
On/off-kytkin | Kyllä |
Tuotteen väri | Musta |
AV-tulo | Kyllä |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
Älytelevisio | Ei |
Näytön teknologia | Plasma |
Mitat (LxSxK) | 1386.8 x 57 x 822 mm |
Mitat jalustan kanssa (L x S x K) | 1386.8 x 344 x 876.5 mm |
Wi-Fi-valmius | Ei |
Ziggo-sertifioitu | Kyllä |
Sisäänrakennettu kamera | Ei |
3D | Ei |
Audiojärjestelmä | Dolby Digital / DTS |
Teksti-TV | 2000 sivua |
Tuetut videomuodot | DIVX,MPEG |
Tuetut ääniformaatit | AAC,AC3,MP3,PCM |
Teksti-TV-toiminto | Kyllä |
Kaukosäädin | Kyllä |
Pakkauksen paino | 45100 g |
Pakkauksen syvyys | 285 mm |
Pakkauksen korkeus | 950 mm |
Pakkauksen leveys | 1525 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 37700 g |
Pakkauksen koko | 1525 x 285 x 950 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 344 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 876.5 mm |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 1386.8 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 34500 g |
Syvyys (ilman jalustaa) | 57 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 822 mm |
Leveys (ilman jalustaa) | 1386.8 mm |
Yhteensopivat muistikortit | Ei tuettu |
SCART-liitinten määrä | 1 |
AC-sisään | Kyllä |
Digitaalisen äänen optinen lähtö | 1 |
AV-tulo | Kyllä |
HDMI-versio | 1.3 |
HDMI-porttien lukumäärä | 2 |
Komposiittivideo sisääntulo | 0 |
Kuulokelähdöt | 0 |
S-Video sisääntulo | 0 |
USB 2.0 -porttien määrä | 1 |
Tietokone sisään (D-Sub) | Ei |
Komponenttivideo sisään (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 0 |
Integroitu kortinlukija | Ei |
Yhteinen rajapinta plus (CI+) | Kyllä |
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 0 |
Progressiivinen skannaus | Kyllä |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Tuetut videomoodit | 1080p |
Ruudun halkaisija (cm) | 152.4 cm |
Näytön teknologia | Plasma |
Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1080 pikseliä |
Näytön halkaisija | 60 " |
HD-tyyppi | Full HD |
Bluetooth | Ei |
Ethernet LAN | Ei |
Wi-Fi | Ei |
Lifestyle-sovellukset | Ei |
Internet tv | Ei |
Älytelevisio | Ei |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50 - 60 Hz |
Virrankulutus | 154 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0.3 W |
Energialuokka | B |
Kokonaisenergiankulutus | 225 kWh |
Tuotteen väri | Musta |
On/off-kytkin | Kyllä |
Virittimen tyyppi | Digitaalinen |
Digitaalisignaalimuodon järjestelmä | DVB-C,DVB-T |
Alta löydät useimmin kysytyt kysymykset aiheesta LG 60PH6608.
Eikö kysymystäsi ole listassa? Esitä kysymyksesi täällä