Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Rosenlew RJP4544 tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä. Anna selkeä ja kattava kuvaus asiasta ja kysymyksestäsi. Mitä yksityiskohtaisemmin kuvaat asiaasi ja kysymystäsi, sitä helpompi muiden Rosenlew RJP4544 omistajien on vastata kysymykseesi oikein.
Katso Rosenlew RJP4544 käyttöohjeet täältä ilmaiseksi. Tämä opas kuuluu luokkaan Jääkaapit, ja sen on arvioinut 1 ihmistä keskimäärin arvosanalla 9.8. Tämä opas on saatavana seuraavilla kielillä: Fins, Zweeds. Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Rosenlew RJP4544 tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä
Komponenttivideo sisään (YPbPr/YCbCr) | - |
Komposiittivideo sisääntulo | - |
Komposiittivideon ulostulo | - |
Ääni sisään (V,O) | - |
Ääni ulos (V,O) | - |
Digitaalisen äänen koaksiaali lähtö | - |
Kuulokelähdöt | - |
RS-232-portit | - |
RS-232C-portit | - |
SCART-liitinten määrä | - |
RF-portteja | - |
Värin syvyys | - bittiä |
Näytön kuvakoko (LxK) | - mm |
Kokonaisnettokapasiteetti | 329 L |
Kokonaiskapasiteetti | - L |
Ilmastoluokka | SN-T |
Melutaso | 42 dB |
Minimi käyttölämpötila | 10 °C |
Käytön enimmäislämpötila | 43 °C |
Jääkaapin nettokapasiteetti | 220 L |
Jääkaapin kokonaiskapasiteetti | - L |
Jääkaapin sisävalo | Kyllä |
Lampputyyppi | LED |
No Frost (jääkaappi) | - |
Automaattinen sulatus (jääkaappi) | Kyllä |
Multi-Airflow-järjestelmä (jääkaappi) | - |
Hyllyjen/korien määrä jääkaapissa | 3 |
Vihanneslaatikoiden lukumäärä | 2 |
Jääkaapin ovihyllyt | 3 |
Munahylly | Kyllä |
Pulloteline | Kyllä |
Pakastimen nettokapasiteetti | 109 L |
Pakastimen kokonaiskapasiteetti | - L |
Hyllyjen/korien määrä pakastimessa | 3 |
Pakastuskapasiteetti | 12 kg/24h |
Varastointiaika sähkökatkon aikana | 26 h |
Pakastimen sijainti | Sijoitettu alas |
Tähtiluokitus | 4* |
No Frost (pakastin) | - |
Tuoreosasto | - |
Laitteen sijoitus | Vapaasti seisova |
Tuotteen väri | Valkoinen |
Oven sarana | Oikea |
Käännettävät ovet | Kyllä |
Ovikokoonpano | Ovi-ovessa |
Sisäänrakennettu näyttö | - |
Kylmäaine | R600a |
Hyllyjen materiaali | Karkaistu lasi |
Kompressoreita | 2 |
Energialuokka | A+ |
Kokonaisenergiankulutus | 304 kWh |
AC-syöttöjännite | 230 V |
Voimanlähde | Sähkö |
Tuotteen leveys | 647 mm |
Tuotteen syvyys | 595 mm |
Tuotteen korkeus | 1845 mm |
Paino | 72100 g |
Johdon pituus | 2.4 m |
Ovenavaushälytin | Kyllä |
Lämpötilahälytys | Kyllä |
Säädettävät jalat | Kyllä |
Castor-pyörät | Kyllä |
Alta löydät useimmin kysytyt kysymykset aiheesta Rosenlew RJP4544.
Eikö kysymystäsi ole listassa? Esitä kysymyksesi täällä
pakastimen sulattaminen