Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Samsung Galaxy S20 FE tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä. Anna selkeä ja kattava kuvaus asiasta ja kysymyksestäsi. Mitä yksityiskohtaisemmin kuvaat asiaasi ja kysymystäsi, sitä helpompi muiden Samsung Galaxy S20 FE omistajien on vastata kysymykseesi oikein.
Katso Samsung Galaxy S20 FE käyttöohjeet täältä ilmaiseksi. Tämä opas kuuluu luokkaan Älypuhelimet, ja sen on arvioinut 3 ihmistä keskimäärin arvosanalla 8.4. Tämä opas on saatavana seuraavilla kielillä: Engels. Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Samsung Galaxy S20 FE tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä
Tuotemerkki | Samsung |
Malli | Galaxy S20 FE |
Tuote | Älypuhelin |
Kieli | Engels |
Tiedoston tyyppi |
Näytön halkaisija | 6.5 " |
Näytön erottelutarkkuus | 1080 x 2400 pikseliä |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Näytön muoto | Litteä |
Näytön tyyppi | SAMOLED |
Gorilla Glass -versio | Gorilla Glass 3 |
Näytön lasin tyyppi | Gorilla Glass |
Näyttövärejä | 16 miljoonaa väriä |
Vakiokuvasuhde | 20:9 |
Näytön kirkkaus | 420 cd/m² |
Suurin päivitystaajuus | 120 Hz |
HDR-tuettu | Kyllä |
Kosketusnäytön tyyppi | Kapasitiivinen |
Pikselitiheys | 407 ppi |
Pyöristetyt näytön kulmat | Kyllä |
Prosessorin taajuus | 2.73 GHz |
Suoritinperhe | Samsung Exynos |
Prosessorimalli | 990 |
Prosessorin ytimet | 8 |
Rinnakkaissuoritin | Kyllä |
RAM-kapasiteetti | 6 GB |
Sisäinen tallennuskapasiteetti | 128 GB |
RAM-tyyppi | LPDDR5 |
Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
Suurin muistikortin koko | 1000 GB |
USB-massamuisti | Kyllä |
Takakameran tyyppi | Kolmoiskamera |
Takakameran resoluutio (numeerinen) | 12 MP |
Toisen takakameran resoluutio (numeerinen) | 12 MP |
Kolmannen takakameran resoluutio (numeerinen) | 8 MP |
Takakameran aukon luku | 1.8 |
Toisen takakameran aukko | 2.2 |
Kolmannen takakameran aukko | 2.4 |
Takakameran pikselikoko | 1.8 µm |
Toisen takakameran pikselikoko | 1 µm |
Kolmannen takakameran pikselikoko | 1.12 µm |
Takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 79 ° |
Toisen takakameran näkökenttäkulma (FOV) | 123 ° |
Optinen zoomaus | 3 x |
Digitaalinen zoomaus | 30 x |
Etukameran tyyppi | Yksi kamera |
Etukameran resoluutio (numeerinen) | 32 MP |
Etukameran aukko | 2.2 |
Etukameran pikselikoko | 0.8 µm |
Etukameran näkökenttäkulma (FOV) | 81 ° |
Takakameran salama | Kyllä |
Etukameran salama | Ei |
Salama | LED |
Videon kaappaus resoluutio (max) | 7680 x 4320 pikseliä |
Suurin kuvataajuus | 960 fps |
Videotallennustilat | 720p,1080p,2160p |
Automaattinen tarkennus | Kyllä |
Kasvontunnistus | Kyllä |
Kuvanvakain | Kyllä |
Paikkamerkintä | Kyllä |
Sarjakuvaus | Kyllä |
Itselaukaisin | Kyllä |
Yötila | Kyllä |
Automaattinen valotus | Kyllä |
Hymyntunnistus | Kyllä |
SIM-kortin kapasiteetti | - |
Mobiiliverkon sukupolvi | 4G |
SIM-kortin tyyppi | NanoSIM |
3G-standardit | HSPA+,HSUPA,UMTS,WCDMA |
4G-standardit | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Kyllä |
Wi-Fi-standardit | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 5.0 |
Bluetooth-profiilit | A2DP,AVRCP,HFP,HID,HOGP,HSP,OPP,PAN,PBAP,SAP |
aptX-teknologia | Kyllä |
Tukee 3G-yhteyksiä | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
Tuettu 4G-kaista | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
Jakaminen (modeemitila) | Kyllä |
Wi-Fi Direct | Kyllä |
Miracast | Kyllä |
Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
USB-portti | Kyllä |
USB-liitin | USB Type-C |
USB-versio | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tilauksen tyyppi | Ilman liittymää |
Tekstiviestijärjestelmä (SMS) | Kyllä |
MMS | Kyllä |
Sähköposti | Kyllä |
Kotelo | Perusmalli |
International Protection (IP)-koodi | IP68 |
Suojaustoiminnot | Dust resistant,Water resistant |
Tuotteen väri | Valkoinen |
Värin nimi | Cloud White |
Videopuhelu | - |
Sormenjälkilukija | Kyllä |
Kasvojentunnistus | Kyllä |
Kaiutinpuhelin | Kyllä |
Ääniohjattu puhelinsoitto | Kyllä |
Äänikomennot | Kyllä |
Pikalataus | Kyllä |
USB On-The-Go-tuki | Kyllä |
Värinähälytys | Kyllä |
GPS | Kyllä |
GPS (satelliitti) | Kyllä |
GLONASS | Kyllä |
BeiDou | Kyllä |
Galileo | Kyllä |
Wi-Fi -paikannus | Kyllä |
FM-radio | - |
Kaiuttimet | Stereo |
Audiojärjestelmä | Dolby Atmos |
Tuetut ääniformaatit | 3GA,AAC,AMR,APE,AWB,DFF,DSF,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,WMA,XMF |
Tuetut videomuodot | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Äänikoodekit | LDAC |
Käyttöalusta | Android |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 10.0 |
Sovellusten jakelualusta | Google Play |
Google-sovellukset | Gmail,Google Maps,Google Play |
Virtuaaliavustaja | Samsung Bixby |
Akun kapasiteetti | 4500 mAh |
Akkuteknologia | - |
Langaton lataaminen | Kyllä |
Langaton virranjako | Kyllä |
Puheaika (3G) | - h |
Valmiusaika (3G) | - h |
Puheaika (4G) | 23 h |
Selausaika (Wi-Fi) | 16 h |
Selausaika (4G) | 14 h |
Musiikin toistoaika | 70 h |
Jatkuva videon toistoaika | 17 h |
Lähestymisanturi | Kyllä |
Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
Gyroskooppi | Kyllä |
Barometri | Kyllä |
Geomagneettinen tunnistin | Kyllä |
Hall-anturi | Kyllä |
Paino | 190 g |
Tuotteen leveys | 74.5 mm |
Tuotteen syvyys | 8.4 mm |
Tuotteen korkeus | 159.8 mm |
Pään ominaisabsorptionopeus (SAR) (EU) | 1.086 W/kg |
Kehon ominaisabsorptionopeus (SAR) (EU) | 1.572 W/kg |
Virtalähde mukana | Kyllä |
Pika-aloitusopas | Kyllä |
Sisältää johdot | USB Type-C |
SIM-kortin poistotyökalu | Kyllä |
Alta löydät useimmin kysytyt kysymykset aiheesta Samsung Galaxy S20 FE.
Eikö kysymystäsi ole listassa? Esitä kysymyksesi täällä
Onnistuuko 2sim korttia ja muistikortti laittaa kerralla?