Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Samsung Series 7 QE55Q70TAT tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä. Anna selkeä ja kattava kuvaus asiasta ja kysymyksestäsi. Mitä yksityiskohtaisemmin kuvaat asiaasi ja kysymystäsi, sitä helpompi muiden Samsung Series 7 QE55Q70TAT omistajien on vastata kysymykseesi oikein.
Katso Samsung Series 7 QE55Q70TAT käyttöohjeet täältä ilmaiseksi. Tämä opas kuuluu luokkaan LED TV:t, ja sen on arvioinut 1 ihmistä keskimäärin arvosanalla 7.5. Tämä opas on saatavana seuraavilla kielillä: Engels. Onko sinulla kysyttävää tuotteesta Samsung Series 7 QE55Q70TAT tai tarvitsetko apua? Esitä kysymyksesi täällä
Tuotemerkki | Samsung |
Malli | Series 7 QE55Q70TAT |
Tuote | LED TV |
Kieli | Engels |
Tiedoston tyyppi |
Näytön halkaisija | 55 " |
Ruudun halkaisija (cm) | 138 cm |
HD-tyyppi | 4K Ultra HD |
Näytön erottelutarkkuus | 3840 x 2160 pikseliä |
Näytön teknologia | QLED |
Näytön muoto | Litteä |
Vakiokuvasuhde | 16:9 |
Tuetut videomoodit | 1080p,2160p |
Tuetut grafiikan erottelutarkkuudet | 1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160 |
Liikkeen interpolointi -tekniikka | PQI (Kuvanlaatuindeksi) 3 400 |
Näytön kirkkaus | - cd/m² |
Vasteaika (tyypillinen) | - ms |
Dynaamisen kontrastisuhteen markkinointinimi | Mega Contrast |
Luminanssin huippuarvon suhde | 74 |
Kontrastisuhde (tyypillinen) | - |
Energialuokka | A |
Kokonaisenergiankulutus | 153 kWh |
Virrankulutus | 110 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 0.5 W |
Energiatehokkuusasteikko | A+++:sta D:hen |
Tehonkulutus (maks.) | 180 W |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Energiansäästötila | Kyllä |
Virrankulutus (PowerSave) | 52.8 W |
Rullattava näyttö | Ei |
Tuotteen väri | Musta |
On/off-kytkin | - |
VESA-kiinnitys | Kyllä |
Kuvankäsittelyteknologia | Samsung Contrast Enhancer |
Melun vähentäminen | - |
4K-skaalaus | Kyllä |
HDR-tuettu | Kyllä |
Korkeadynaaminen teknologia-alue (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Digital Clean View | Kyllä |
Tekstitys-toiminto | Kyllä |
ConnectShare (HDD) | Kyllä |
ConnectShare (USB) | Kyllä |
USB-tallennus | - |
AMD FreeSync | Kyllä |
Pelitila | Kyllä |
Teksti-TV-toiminto | Kyllä |
MBR-tuki | Kyllä |
Wi-Fi | Kyllä |
Ethernet LAN | Kyllä |
Wi-Fi Direct | Kyllä |
Bluetooth | Kyllä |
Bluetooth-versio | 4.2 |
Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Web-selain | Kyllä |
Kaiuttimien lukumäärä | 2 |
Nimellisteho RMS | 20 W |
Äänen dekoodausteknologiat | Dolby Digital Plus |
Äänidekooderit | Dolby Digital |
Älytilat | Movie,Natural |
Älytelevisio | Kyllä |
Internet tv | - |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Tizen |
Hybriditelevisio (HbbTV) | Kyllä |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) -versio | 2.01 |
Toimii Amazon Alexalla | Kyllä |
Toimii Google Assistantin kanssa | Kyllä |
Toimii Galaxy Bixbyn kanssa | Kyllä |
Automaattinen virrankatkaisu | Kyllä |
Sähköinen ohjelmaopas (EPG) | Kyllä |
Kuva kuvassa | Kyllä |
On Screen Display (OSD) | Kyllä |
OSD-kielten lukumäärä | 27 |
ECO-tila | Kyllä |
Virittimen tyyppi | Analoginen & digitaalinen |
Analogisen signaalin järjestelmä | - |
Digitaalisignaalimuodon järjestelmä | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Automaattinen kanavahaku | Kyllä |
Kuulokelähdöt | - |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
USB 2.0 -porttien määrä | 2 |
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 0 |
HDMI-porttien lukumäärä | 4 |
Tietokone sisään (D-Sub) | Ei |
DVI-portti | Ei |
Mobile High-Definition Link (MHL) | - |
HDMI-pikakytkin | Kyllä |
Äänen paluukanava (ARC) | Kyllä |
Komponenttivideo sisään (YPbPr/YCbCr) | - |
Komposiittivideo sisääntulo | - |
RF-portteja | 2 |
Yhteinen rajapinta (CI) | - |
Yhteinen rajapinta plus (CI+) | Kyllä |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
S-Video sisääntulo | - |
Digitaalisen äänen optinen lähtö | 1 |
Common interface Plus (CI+) -versio | 1.4 |
Työpöytäteline | Kyllä |
Sisältää johdot | AC |
Pakkauksen leveys | 1412 mm |
Pakkauksen syvyys | 168 mm |
Pakkauksen korkeus | 846 mm |
Pakkauksen paino | 24000 g |
Pakkaustyyppi | Laatikko |
Kaukosäädin | Kyllä |
Kaukosäätimen tyyppi | TM2050C |
Smart Remote sisältyy | Kyllä |
Elektroninen opas | Kyllä |
Leveys (ilman jalustaa) | 1230.1 mm |
Syvyys (ilman jalustaa) | 57.4 mm |
Korkeus (ilman jalustaa) | 705.9 mm |
Paino (ilman jalustaa) | 17200 g |
Laitteen leveys (jalustan kanssa) | 1230.1 mm |
Laitteen syvyys (jalustan kanssa) | 264.1 mm |
Laitteen korkeus (jalustan kanssa) | 788.8 mm |
Paino (jalustan kanssa) | 19200 g |
Jalustan leveys | 732 mm |
Jalustan syvyys | 264.1 mm |
Kuvapisteen väriteknologia | Kyllä |
Kyllä |
Alta löydät useimmin kysytyt kysymykset aiheesta Samsung Series 7 QE55Q70TAT.
Eikö kysymystäsi ole listassa? Esitä kysymyksesi täällä